
Medidor de bolsillo Dlab DECH Plus de conductividad, salinidad y TDS con Bluetooth
| Característica | Valor |
|---|---|
| Parámetro | Cond/TDS/Sal./Res./℃ |
| Rango de medición de conductividad | 0~19,99 mS/cm; rango automático: 0~19,99 μS/cm; 20,0~199,9 μS/cm; 200~1999 μS/cm; 2,00~19,99 mS/cm; TDS: 0,0 mg/L~10,0 g/L (factor TDS ajustable); resistividad: 50 Ω·cm~20 MΩ·cm; salinidad: 0~10 ppt |
| Resolución de conductividad | 0,01/0,1/1 |
| Precisión de conductividad | ±1,0 % F.S. ±1 dígito |
| Rango de medición de temperatura | 0~60 ℃ (32~140 °F) |
| Precisión de temperatura | ±0,2 ℃ |
| Recordatorio de calibración | Sí |
| Clasificación por ID de muestra | Sí |
| Registro de datos programado | Sí |
| Guía de operación | Sí |
| Varios modos de visualización | Sí |
| Contenido del kit | Medidor; sonda DEC1-S (preinstalada); viales de muestra: 30 mL × 2; solución estándar de conductividad 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm, 30 mL, una de cada; 4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (preinstaladas); cordón; maletín rígido (L × An × Al: 28,0 × 23,0 × 8,2 cm) |
